#TYPE=EXTENDED
#OBSCODE=HDR
#SOFTWARE=Phoranso 1.0.1.7
#DELIM=,
#DATE=HJD
#OBSTYPE=CCD
#Observer=Dr. Dieter Husar
#Observer Latitude=43 55 55.0
#Observer Longitude=05 42 45.0
#NAME,DATE,MAG,MERR,FILT,TRANS,MTYPE,CNAME,CMAG,KNAME,KMAG,AIRMASS,GROUP,CHART,NOTES
AH Leo,2460440.33056,14.244,0.017,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.888,000-BCS-436,20.935,1.073,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.963|CMAGINS=19.888|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.017|KMAGINS=20.935|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.027
AH Leo,2460440.33106,14.267,0.016,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.842,000-BCS-436,20.874,1.073,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.940|CMAGINS=19.842|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.015|KMAGINS=20.874|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.024
AH Leo,2460440.33154,14.254,0.016,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.815,000-BCS-436,20.838,1.073,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.901|CMAGINS=19.815|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.015|KMAGINS=20.838|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.023
AH Leo,2460440.35231,14.187,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,18.994,000-BCS-436,19.958,1.090,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.012|CMAGINS=18.994|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.958|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.35279,14.172,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.003,000-BCS-436,19.963,1.091,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.006|CMAGINS=19.003|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.963|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.35329,14.207,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,18.993,000-BCS-436,19.944,1.091,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.031|CMAGINS=18.993|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.944|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.37417,14.119,0.010,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.139,000-BCS-436,20.100,1.124,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.089|CMAGINS=19.139|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.100|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.014
AH Leo,2460440.37468,14.143,0.010,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.172,000-BCS-436,20.132,1.125,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.145|CMAGINS=19.172|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.132|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.015
AH Leo,2460440.37517,14.139,0.010,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.077,000-BCS-436,20.053,1.126,na,X36516IQ,|VMAGINS=19.047|CMAGINS=19.077|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.053|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.014
AH Leo,2460440.39598,13.991,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,18.961,000-BCS-436,19.934,1.175,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.783|CMAGINS=18.961|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.934|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.012
AH Leo,2460440.39647,13.984,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,18.946,000-BCS-436,19.906,1.176,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.761|CMAGINS=18.946|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.906|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.41769,13.738,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.014,000-BCS-436,19.986,1.247,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.583|CMAGINS=19.014|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.986|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.41819,13.727,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,18.996,000-BCS-436,19.963,1.249,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.555|CMAGINS=18.996|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.963|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.41869,13.740,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.018,000-BCS-436,20.023,1.251,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.589|CMAGINS=19.018|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=20.023|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.43956,13.521,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,18.999,000-BCS-436,19.983,1.348,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.351|CMAGINS=18.999|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.983|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.014
AH Leo,2460440.44005,13.528,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.013,000-BCS-436,19.990,1.351,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.372|CMAGINS=19.013|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.990|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.44055,13.525,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,18.996,000-BCS-436,19.951,1.353,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.352|CMAGINS=18.996|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.009|KMAGINS=19.951|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.46129,13.427,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.051,000-BCS-436,20.008,1.484,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.308|CMAGINS=19.051|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.008|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.46179,13.434,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.075,000-BCS-436,20.055,1.488,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.339|CMAGINS=19.075|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.055|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.013
AH Leo,2460440.46228,13.444,0.008,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.067,000-BCS-436,20.048,1.492,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.342|CMAGINS=19.067|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.048|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.014
AH Leo,2460440.48381,13.497,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.192,000-BCS-436,20.143,1.679,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.520|CMAGINS=19.192|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.143|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.014
AH Leo,2460440.48431,13.477,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.185,000-BCS-436,20.160,1.685,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.493|CMAGINS=19.185|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.160|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.014
AH Leo,2460440.48481,13.478,0.009,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.166,000-BCS-436,20.144,1.690,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.474|CMAGINS=19.166|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.010|KMAGINS=20.144|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.014
AH Leo,2460440.50447,13.571,0.010,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.320,000-BCS-436,20.279,1.931,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.722|CMAGINS=19.320|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.012|KMAGINS=20.279|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.017
AH Leo,2460440.50497,13.594,0.010,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.236,000-BCS-436,20.228,1.938,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.661|CMAGINS=19.236|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.011|KMAGINS=20.228|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.016
AH Leo,2460440.50548,13.599,0.010,CV,NO,STD,000-BCS-435,19.221,000-BCS-436,20.210,1.946,na,X36516IQ,|VMAGINS=18.651|CMAGINS=19.221|CREFMAG=14.169|CREFERR=0.011|KMAGINS=20.210|KREFMAG=15.148|KREFERR=0.016
